Обновлено: 04-11-2025
                    
                    - 
                                        
                                        Определяется на основе запрошенной суммысумма кредита
 - 
                                        
                                        процентная ставка
 - 
                                        
                                        срок кредита
 
| Показатель | Стоимость/Описание | 
| Виды гарантии | -    Гарантия отсрочки уплаты таможенных пошлин; - Гарантия платежа; - Гарантия возврата авансового платежа; - Гарантия предоставления заявки на участие в тендере; - Гарантия исполнения обязательств по контракту и т. д.  | 
| Субъекты, использующие гарантию | Юридические лица и индивидуальные предприниматели, обслуживаемые АО «Гарант Банк» | 
| Требования к предоставлению гарантии | -    «Основной» счет должен быть октрыт в АО «Гарант банк»; - Отсутствие задолженности по картотеке №2; - Отчет о финансовых результатах (форма № 2) не должен заканчиваться убытком за последний отчетный период (годовой или квартальный) (за исключением ИП, а также вновь (до 6 месяцев) созданных юридических лиц); - Наличие положительных собственных оборотных средств (за исключением индивидуальных предпринимателей и вновь созданных юридических лиц); - Налчиие положительной кредитной истории: • отсутствие текущей просроченной задолженности; • отсутствие непогашенных остатков по кредитам, находящихся в судебных разбирательствах, а также отсутствие основного долга и процентов по кредитам, переведенных на внебалансовые счета; • Оценка в КИАЦ - выше 200 баллов; • Отсутствие действующих кредитов, отнесенных к категориям “неудовлетворительные”, “сомнительные” и “безнадежные”; • Отсутствие у аффилированных предприятий просроченной кредиторской задолженности в системе АО «Гарант банк».  | 
| Требуемые документы* | -    Заявление на гарантийное обслуживание; - Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний отчетный период (за исключением ИП и вновь созданных юридических); - прогноз движения денежных средств на весь период использования гарантии; - залоговые документы (кадастр, свидетельство о регистрации транспортного средства и т. д.); - отчет об оценке залогового имущества независимым оценщиком; - документ о передаче гарантии (объявление, договор и т. д.); - дополнительно могут потребоваться иные документы, предусмотренные законодательством.  | 
| Сумма гарантии | Определяется на основе запрошенной суммы | 
| Валюта гарантии | Национальная и иностранная валюта | 
| Срок гарантии | До 36 (тридцати шести) месяцев | 
| Единовременная комиссия за гарантию (комиссии взимаются в полном объеме до выдачи гарантии) | при полной гарантии, обеспеченной депозитными средствами: - до 3 месяцев – 1 (один) %; - до 6 месяцев – 2 (два) %; - на срок более 6 месяцев – 3 (три) %; при обеспечении иными видами гарантии: - до 3 месяцев – 2 (два) %; - до 6 месяцев – 3 (три) %; - на срок более 6 месяцев – не менее 5 (пяти) %  | 
| Комиссия за гарантию, в случае если сумма гарантии оплачивается за счет средств банка | 10 (десять) % | 
| Сумма гарантийного покрытия | -    Согласованная залоговая стоимость имущества, принимаемого в качестве обеспечения, должна быть не менее 125 % от суммы гарантии; - Сумма денежных средств, принимаемых в качестве обеспечения, должна быть не менее 110 % от суммы гарантии.  | 
| Обеспечение гарантии | 1. Депозит ( в национальной и иностранной валюте); 2. Движимое и недвижимое имущество; 3. Транспортные средства, срок производства которых не превышает пяти (5) лет; 4. Иные виды залога, не запрещенные законодательством.  | 
| Случаи, в которых клиент не имеет права на гарантию | Не допускается финансирование деятельности, противоречащей законодательству Республики Узбекистан и кредитной политике банка. | 
| * В случае если в качестве обеспечения предоставляется полная сумма депозита, анализ финансового положения клиента и прогноз движения денежных средств могут не требоваться. | 
    beta-версия